Este sistema de techo de armadura de aluminio es un tipo de techo plano o armadura de caja.. Está a la venta en el mercado de la India.. Su viga es de celosía cuadrada de 520x520 mm y el pilar es de celosía cuadrada de 390x390 mm.. Su capacidad es de 3600kg en total..
torres | ITSC-CS39 | |
red principal | ITSC-CS52 | |
tubo principal | φ50x3 mm | |
tubo secundario | φ50x2 mm | |
vigorizante | φ25x2 mm | |
capacidad | 3900kg | |
Un vistazo rápido al orden:
Una mirada rápida a la producción:
Una mirada detallada a la producción:
paso 1 | material listo |
paso 2 | corte de material |
paso 3 | tabla de cortar |
paso 4 | puñetazos |
paso 5 | molienda |
paso 6 | soldadura |
paso7 | de cheques |
paso 8 | pruebas |
paso 9 | embalaje |
Cuando se trata de montar una estructura de celosía, La gente sería consciente de la envergadura y capacidad, Y a continuación se muestra alguna referencia.:
lapso | Vigas | pilares | capacidad |
ancho 6 x profundidad 6 x alto 3 m | ITSC-CS20 | ITSC-CS20 | aproximadamente 1600 kg |
ancho 10 x profundidad 10 x alto 7 m | ITSC-CS29 | ITSC-CS29 | aprox.3000kg |
12 m de ancho x 9 m de profundidad x 8 m de alto | ITSC-CS39 | itsc-cs39 | aprox. 4000kg |
18 m de ancho x 12 m de profundidad x 10 m de alto | ITSC-CS52 | ITSC-CS39 | aprox.7000kg |
Ancho 24 m x Profundidad 18 m x Alto 12 m | ITSC-CS5276 | ITSC-CS52 | aprox.7000kg |
Ancho 36 m x Profundidad 30 m x Alto 12 m | ITSC-CS60100 | ITSC-CS52 | aprox.15000kg |
Planea visitar el grupo de armaduras itsc? Le atenderemos con alma y corazón durante toda su visita., Recogida en el aeropuerto,Cuidando bien su equipaje,preparando todos los artículos que te interesan,o incluso ser tu traductor si necesitas nuestra ayuda gratuita!
fondo | disponible |
artefacto de iluminación | sí |
color | rojo, negro, dorado,verde, ect |
ensambladoras | ¿Hay alguna ensambladora disponible? |
placas base de aluminio | sí |