estasistema de andamiosSe ensambla especialmente para cientos de accesorios de iluminación para conciertos.. Tiene unas dimensiones de 18x10m.. Se combina con altavoces y escenarios móviles juntos.. Todo el andamiaje se realiza únicamente con el andamio común que hay en stock..
partes principales :
diámetro del tubo principal | 48.3mm |
espesor del tubo principal | 3.2mm |
espesor del anillo | 9.82mm |
material | q345 o q235 |
terminado | galvanizado por inmersión en caliente |
Las tuberías son las partes principales del andamio Ringlock y Beflow es información para ellas.:
tubería horizontal (l02) | 2400mm*3,5 toneladas | ITSC-L02-P24 | 9.41kg |
1800mm*3,5 toneladas | ITSC-L02-P18 | 7.27kg | |
1200mm*3,5 toneladas | ITSC-L02-P12 | 5.10kg | |
900mm*3,5 toneladas | ITSC-L02-P09 | 4.04kg | |
tubería diagonal (l03) | 2400mm(ancho)*2000(alto)*2,3 t | ITSC-L03-D2424 | 9.23kg |
2400(ancho)*1500(alto)mm*2,3t | ITSC-L03-D2415 | 8.43kg | |
1800(ancho)*1500(alto)mm*2,3t | ITSC-L03-D1815 | 7.20kg | |
tubería vertical (l04) | ò48*3000mm*3,5t | ITSC-L04-V30 | 14.23kg |
ò48*2500mm*3,5t | ITSC-L04-V25 | 12.00kg | |
ò48*2000mm*3,5t | ITSC-L04-V20 | 9.73kg | |
ò48*1500mm*3,5t | ITSC-L04-V15 | 7.33kg | |
ò48*1000mm*3,5t | ITSC-L04-V10 | 5.07kg | |
ò48*500mm*3,5t | ITSC-L04-V05 | 2.3kg |
Probar el espesor con una herramienta de calidad de seguridad.
montaje
para la estructura de escenarios móviles
Para la estructura de la torre de la plataforma de trabajo
Para pantallas LED y estructuras de fondo para iluminación de escenarios.
Combinado con la estructura de iluminación de aluminio y el escenario móvil para grandes conciertos
Para la estructura del sistema de escenario con asientos de área